| AR | OD | CS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671pp | 901pp | Memme - Acid Burst [wa's Extra] DT | AR9.2 | OD8 | CS4.2 | 8.93 | 270 | 1:22 | |||
| 1013pp | 1348pp | Memme - Acid Burst [wa's Extra] HRDT | AR9.2 | OD8 | CS5.46 | 9.54 | 270 | 1:22 | |||
| 189pp | 284pp | Memme - Acid Burst [wa's Extra] | AR9.2 | OD8 | CS4.2 | 6.06 | 180 | 2:04 | |||
| 135pp | 184pp | Memme - Acid Burst [wa's Extra] EZ | AR9.2 | OD8 | CS2.1 | 5.5 | 180 | 2:04 | |||
| 255pp | 430pp | Memme - Acid Burst [wa's Extra] HR | AR9.2 | OD8 | CS5.46 | 6.5 | 180 | 2:04 | |||
|
|
≥
≤ |
≥
≤ |
Name: |
≥
≤ |
≥
≤ |
≥
≤ |
≥
≤ |
≥
≤ |
≥
≤ |
||
| 1-5 of 5 | |||||||||||