| AR | OD | CS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258pp | 482pp | kamome sano - [Limerence] HR | AR9.3 | OD8 | CS5.2 | 6.45 | 174 | 5:21 | |||
| 139pp | 200pp | kamome sano - [Limerence] EZ | AR9.3 | OD8 | CS2 | 5.4 | 174 | 5:21 | |||
| 189pp | 315pp | kamome sano - [Limerence] | AR9.3 | OD8 | CS4 | 6.01 | 174 | 5:21 | |||
| 1009pp | 1430pp | kamome sano - [Limerence] HRDT | AR9.3 | OD8 | CS5.2 | 9.2 | 261 | 3:34 | |||
| 668pp | 958pp | kamome sano - [Limerence] DT | AR9.3 | OD8 | CS4 | 8.62 | 261 | 3:34 | |||
| 84pp | 150pp | kamome sano - [Limerence] HT | AR9.3 | OD8 | CS4 | 4.75 | 130 | 7:08 | |||
| 1796pp | 2257pp | kamome sano - [Limerence] HDHRDTFL | AR9.3 | OD8 | CS5.2 | 11.71 | 261 | 3:34 | |||
| 1599pp | 2031pp | kamome sano - [Limerence] HRDTFL | AR9.3 | OD8 | CS5.2 | 11.27 | 261 | 3:34 | |||
| 1251pp | 1570pp | kamome sano - [Limerence] HDDTFL | AR9.3 | OD8 | CS4 | 10.75 | 261 | 3:34 | |||
|
|
≥
≤ |
≥
≤ |
Name: |
≥
≤ |
≥
≤ |
≥
≤ |
≥
≤ |
≥
≤ |
≥
≤ |
||
| 1-9 of 9 | |||||||||||